CFi.CN讯:双碳ETF (基金代码:159641)公布 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。
(相关资料图)
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -22,990,323.98 |
2.本期利润 | -6,853,028.84 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0098 |
4.期末基金资产净值 | 550,621,501.95 |
5.期末基金份额净值 | 0.8185 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 145,162 | 57,109,634.04 | 10.37 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 3,055,800 | 30,558,000.00 | 5.55 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 664,344 | 28,075,177.44 | 5.10 |
4 | 600900 | 长江电力 | 1,245,282 | 26,150,922.00 | 4.75 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 99,900 | 25,671,303.00 | 4.66 |
6 | 002271 | 东方雨虹 | 425,700 | 14,290,749.00 | 2.60 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 204,041 | 14,180,849.50 | 2.58 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 506,500 | 13,867,970.00 | 2.52 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 114,100 | 12,756,380.00 | 2.32 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 134,245 | 11,800,135.50 | 2.14 |
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688392 | 骄成超声 | 2,745 | 368,571.15 | 0.07 |
2 | 688351 | 微电生理 | 10,946 | 271,022.96 | 0.05 |
3 | 001301 | 尚太科技 | 1,164 | 68,722.56 | 0.01 |
4 | 301327 | 华宝新能 | 242 | 42,826.74 | 0.01 |
5 | 301367 | 怡和嘉业 | 207 | 36,386.46 | 0.01 |